Preisliste
Öffnungszeiten
Platz 1, Platz 2, Platz 3
Montag - Freitag | 07:00 - 23:00 |
Samstag - Sonntag | 07:00 - 23:00 |
Preisliste
von | bis | Stunde Freispieler | Stunde Abo | Abo 1,5h | Tag |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 14:00 | 18,00 € | 473,00 € | 590,00 € | |
14:00 | 17:00 | 20,00 € | 473,00 € | 710,00 € | |
17:00 | 22:00 | 26,00 € | 673,00 € | 1010,00 € | |
22:00 | 23:00 | 18,00 € | 473,00 € | ||
WE,FT | 21,00 € | 496,00 € | 320,00 € | ||
WE,FT | TCL | 18,00 € | 465,00 € | 697,00 € | |
Verband | 2*5h | 180,00 € |
BITTE BEACHTEN:
DIE PREISE IN DER PREISLISTE GELTEN SOWOHL FÜR MITGLIEDER ALS AUCH FÜR NICHTMITGLIEDER. AUSGENOMMEN SIND DIE PREISE AM SAMSTAG UND SONNTAG - MITGLIEDER BEKOMMEN EINEN ABSCHLAG VON 3 EURO PRO STUNDE.